ID: 341 
 
  
  
     
 Create a table listing all games that meet the specified criteria in the National Football League. Use the season, local time, game, and score as columns of the table.
Ravens home games in 2011 
 
 
 
  
  
 
   Aligned LLM's Response: 
  
    			Sure
			,
			I
			'
			d
			be
			happy
			to
			help
			!
			Here
			'
			s
			a
			table
			listing
			all
			of
			the
			Rav
			ens
			home
			games
			in
			the
			
			2
			0
			1
			1
			NFL
			season
			,
			along
			with
			the
			season
			,
			local
			time
			,
			game
			,
			and
			score
			:
			\n
			\n
			|
			Season
			|
			Local
			Time
			|
			Game
			|
			Score
			|
			\n
			|
			---
			|
			---
			|
			---
			|
			---
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Beng
			als
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Beng
			als
			
			1
			0
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Steel
			ers
			|
			Rav
			ens
			
			2
			3
			,
			Steel
			ers
			
			2
			0
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Brow
			ns
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Brow
			ns
			
			1
			7
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			J
			agu
			ars
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			J
			agu
			ars
			
			1
			9
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Col
			ts
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Col
			ts
			
			1
			6
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Ch
			arg
			ers
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Ch
			arg
			ers
			
			2
			2
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Dol
			ph
			ins
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Dol
			ph
			ins
			
			1
			7
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Beng
			als
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Beng
			als
			
			1
			0
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Steel
			ers
			|
			Rav
			ens
			
			2
			3
			,
			Steel
			ers
			
			2
			0
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Brow
			ns
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Brow
			ns
			
			1
			7
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			J
			agu
			ars
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			J
			agu
			ars
			
			1
			9
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Col
			ts
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Col
			ts
			
			1
			6
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Ch
			arg
			ers
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Ch
			arg
			ers
			
			2
			2
			|
			\n
			|
			
			2
			0
			1
			1
			|
			
			1
			:
			0
			0
			PM
			|
			Rav
			ens
			vs
			.
			Dol
			ph
			ins
			|
			Rav
			ens
			
			2
			4
			,
			Dol
			ph
			ins
			
			1
			7
			|
			\n
			\n
			I
			hope
			this
			helps
			!
			Let
			me
			know
			if
			you
			have
			any
			other
			questions
			.
			</s>
   
  Legend: Shifted positions  | 
    Marginal positions  | 
    Unshifted positions
  
  Token Distributions